Desa Tanah Merah
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 303 | 4.77% | 155 | 2.44% | 148 | 2.33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 785 | 12.35% | 375 | 5.90% | 410 | 6.45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 914 | 14.38% | 470 | 7.40% | 444 | 6.99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 972 | 15.30% | 542 | 8.53% | 430 | 6.77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 836 | 13.15% | 429 | 6.75% | 407 | 6.40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 731 | 11.50% | 343 | 5.40% | 388 | 6.11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 527 | 8.29% | 289 | 4.55% | 238 | 3.75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 423 | 6.66% | 226 | 3.56% | 197 | 3.10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 307 | 4.83% | 161 | 2.53% | 146 | 2.30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 246 | 3.87% | 132 | 2.08% | 114 | 1.79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 2.16% | 77 | 1.21% | 60 | 0.94% |
17 | Di atas 75 Tahun | 173 | 2.72% | 83 | 1.31% | 90 | 1.42% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.355 | 100% | 3.283 | 51.66% | 3.072 | 48.34% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN